Shipping by air cargo
Shipping by air cargo is the cheaper option compared to the courier companies if the orders of larger volume. Although there are weight limits for each cargo, we recommend you to use air cargo if the total orders are 100 kilo plus. Further, we are working to bring this (air cargo) option in our shipment module in the future. Hence if you wish to use our air cargo option, please send us your order list (code numbers along with the quantities of each) so that we can prepare your invoice manually and send it to you.
Below is a list of air cargo rates prepared for some of the different sectors. Contact us if your destination is not in the list, we will be happy to help you providing the air cargo rates of your destination.
| City | Country | Min wt. | Below 45 Kg. | 45-100 Kg. | 100-500 Kg. | Over 500 Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | United Kingdom - ABZ | 24.00 | 5.04 | 4.04 | 4.04 | 3.08 |
| Abu Dhabi | U.A.Emirates - AUH | 24.00 | 4.27 | 3.20 | 2.24 | 1.44 |
| Addis Ababa | Ethiopia - ADD | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Adelaide | Australia - ADL | 24.00 | 5.56 | 4.17 | 4.17 | 3.07 |
| Aden | Yemen - ADE | 24.00 | 4.36 | 3.26 | 3.26 | 3.07 |
| Amman | Jordan - AMM | 24.00 | 4.60 | 3.44 | 3.00 | 2.70 |
| Amsterdam | Netherlands - AMS | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Anchorage | U.S.A - AK | 24.00 | 7.50 | 7.50 | 6.60 | 5.69 |
| Antwerp | Belgium - ANR | 24.00 | 4.49 | 3.56 | 3.56 | 2.61 |
| Asmara | Eritrea - ASM | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Athens | Greece - ATH | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Auckland | New Zealand - AKL | 24.00 | 7.81 | 5.87 | 5.87 | 3.78 |
| Baghdad | Iraq - BGW | 24.00 | 4.21 | 3.16 | 3.16 | 2.46 |
| Bahrain | Bahrain - BAH | 24.00 | 4.13 | 3.10 | 3.10 | 2.40 |
| Baku | AZERBAIJAN - BAK | 24.00 | 6.26 | 6.26 | 5.30 | 4.18 |
| Bangkok | Bangkok - BKK | 24.00 | 1.83 | 1.37 | 1.37 | 1.07 |
| Barcelona | Spain - BCN | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Basle | Switzerland - BSL | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Beijing | China - BJS | 24.00 | 3.57 | 2.67 | 2.67 | 2.50 |
| Beirut | Libanon - BEY | 24.00 | 4.60 | 3.44 | 3.00 | 2.70 |
| Belfast | United Kingdom - BFS | 24.00 | 5.01 | 4.00 | 4.00 | 3.05 |
| Belgrade | Yugoslavia - BEG | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Berlin | Germany - BER | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Bern | Switzerland - BRN | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Biak | Indonesia - BIK | 24.00 | 4.78 | 3.59 | 3.59 | 3.10 |
| Birmingham | United Kingdom - BHX | 24.00 | 4.76 | 3.75 | 3.75 | 2.80 |
| Bordeaux | France - BOD | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Bremen | Germany - BRE | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Brisbane | Australia - BRI | 24.00 | 5.95 | 4.46 | 4.46 | 3.07 |
| Bristol | United Kingdom - BRS | 24.00 | 4.76 | 3.75 | 3.75 | 2.80 |
| Brussels | Belgium - BRU | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Budapest | Hungary - BUD | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Busan | Korea - PUS | 24.00 | 5.17 | 3.88 | 3.88 | 2.40 |
| Cairns | Austria - CNS | 24.00 | 5.95 | 4.46 | 4.46 | 3.07 |
| Cairns, QL | Australia - BRI | 24.00 | 5.95 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| Cairo | Egypt - CAI | 24.00 | 4.64 | 3.48 | 3.02 | 2.52 |
| Calgary | Canada - YYC | 24.00 | 6.36 | 6.36 | 5.45 | 4.53 |
| Canberra, AC | Australia - CBR | 24.00 | 6.19 | 4.80 | 4.80 | 3.70 |
| Cape Town | South Africa - CPT | 24.00 | 5.06 | 3.90 | 3.40 | 2.90 |
| Cardiff | United Kingdom - CWL | 24.00 | 4.76 | 3.75 | 3.75 | 2.80 |
| Casablanca | Morocco - CAS | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Chengdu | Taiwan - CTU | 24.00 | 4.03 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| Chiang Mai | Thailand - CNX | 24.00 | 2.48 | 1.84 | 1.84 | 1.54 |
| Chittagong | Bangladesh - CGP | 24.00 | 1.36 | 1.02 | 1.02 | 0.80 |
| Christchurch | New Zealand - CHC | 24.00 | 6.98 | 5.23 | 5.23 | 3.78 |
| Cologne | Germany - CGN | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Colombo | Srilanka - CMB | 24.00 | 1.71 | 1.28 | 1.28 | 0.98 |
| Copenhagen | Denmark - CPH | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Dakar | Senegal - DKR | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Damaskus | Libanon - DAM | 24.00 | 4.60 | 3.44 | 3.00 | 2.70 |
| Dammam | Saudi Arabia - DMM | 24.00 | 3.87 | 2.90 | 2.70 | 2.50 |
| Dar Es Salaam | Tanzania - DAR | 24.00 | 5.77 | 4.33 | 4.33 | 3.14 |
| Darwin | Australia - DRW | 24.00 | 4.72 | 3.55 | 3.55 | 3.07 |
| Delhi | India - DEL | 24.00 | 43.00 | 43.00 | 35.00 | 35.00 |
| Dhaka | Bangladesh - DAC | 24.00 | 0.55 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Dnepropetrovsk | Ukraine - DNK | 24.00 | 5.72 | 4.75 | 4.75 | 3.64 |
| Doha | Qatar - DOH | 24.00 | 4.13 | 3.10 | 3.10 | 2.40 |
| Dortmund | Germany - DTM | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Dresden | Germany - DRS | 24.00 | 4.70 | 3.71 | 3.71 | 2.69 |
| Dubai | U.A.Emirates - DXB | 24.00 | 3.82 | 2.86 | 2.86 | 2.14 |
| Dublin | Ireland - DUB | 24.00 | 5.06 | 3.97 | 3.97 | 2.93 |
| Duesseldorf | Germany - DUS | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Edinburg | United Kingdom - EDI | 24.00 | 5.01 | 4.00 | 4.00 | 3.05 |
| Edmonton | Canada - YEG | 24.00 | 8.35 | 6.43 | 5.51 | 4.58 |
| Entebbe | Uganda - EBB | 24.00 | 5.52 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Erfurt | Germany - ERF | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Florence | Italy - FLR | 24.00 | 4.47 | 3.54 | 3.54 | 2.59 |
| Frankfurt | Germany - FRA | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Friedrichshaf | Germany - FDH | 24.00 | 4.45 | 3.53 | 3.53 | 2.58 |
| Fukuoka | Japan - FUK | 24.00 | 6.61 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| Geneva | Switzerland - GVA | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Glasgow | United Kingdom - GLA | 24.00 | 5.01 | 4.00 | 4.00 | 3.05 |
| Gothemburg | Sweden - GOT | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Guam | Guam - GUM | 24.00 | 5.31 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Guangzhou | China - GAN | 24.00 | 2.78 | 2.08 | 2.08 | 1.80 |
| Guernsey | United Kingdom - GCI | 24.00 | 4.82 | 3.81 | 3.81 | 2.85 |
| Halifax | Canada - YHZ | 24.00 | 9.84 | 7.50 | 6.43 | 5.34 |
| Hamburg | Germany - HAM | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Hanover | Germany - HAJ | 24.00 | 4.00 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Harare | Zimbabwe - HRE | 24.00 | 6.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Hat Yai | Thailand - HDY | 24.00 | 2.61 | 1.97 | 1.97 | 1.67 |
| Helsinki | Finland - HEL | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Ho Chi Minh C | Vietnam - SGN | 24.00 | 3.33 | 2.50 | 2.50 | 2.10 |
| Hong Kong | Hong Kong - HKG | 24.00 | 2.64 | 1.99 | 1.99 | 1.60 |
| Honolulu | USA - HNL | 24.00 | 10.27 | 8.30 | 7.40 | 6.49 |
| Innsbruck | Austria - INN | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Inverness | United Kingdom | 24.00 | 4.80 | 3.79 | 3.79 | 2.83 |
| Isle Of Man | United Kingdom - IOM | 24.00 | 4.83 | 3.82 | 3.82 | 2.86 |
| Istanbul | Turkey - IST | 24.00 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 3.15 |
| Jakarta | Indonesia - JKT | 24.00 | 3.80 | 2.84 | 2.84 | 2.50 |
| Jeddah | Saudi Arabia - JED | 24.00 | 4.48 | 3.36 | 3.00 | 2.70 |
| Jersey | United Kingdom - JER | 24.00 | 4.82 | 3.81 | 3.81 | 2.85 |
| Johannesburg | South Africa - JNB | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Johor Bahru | Malaysia - JHB | 24.00 | 3.20 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| Kabul | Afganistan - KBL | 24.00 | 1.88 | 1.40 | 1.40 | 1.20 |
| Kagoshima | Japan - KOJ | 24.00 | 7.71 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| Kahului | U.S.A - OGG | 24.00 | 10.27 | 8.30 | 7.40 | 6.49 |
| Kaliningrad | Russia - KGD | 24.00 | 5.66 | 5.66 | 4.70 | 3.58 |
| Kaohsiung | Taiwan - KHH | 24.00 | 4.72 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Karachi | Pakistan - KHI | 24.00 | 1.51 | 1.13 | 1.13 | 1.10 |
| Kastoria | Greece - KSO | 24.00 | 4.68 | 3.75 | 3.75 | 2.80 |
| Khartoum | Sudan - KRT | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Kiev | Ukraine - KBP | 24.00 | 4.25 | 4.25 | 3.32 | 2.25 |
| Kilimanjaro | Tanzania - JRO | 24.00 | 5.77 | 4.33 | 4.33 | 3.10 |
| Kirkwall | United Kingdom | 24.00 | 4.83 | 3.82 | 3.82 | 2.86 |
| Kona | U.S.A - KOA | 24.00 | 10.27 | 8.30 | 7.40 | 6.49 |
| Kuala Lumpur | Malaysia - KUL | 24.00 | 3.00 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Kuwait | Kuwait - KWI | 24.00 | 4.25 | 3.18 | 3.00 | 2.70 |
| Labuan | Malaysia - LBU | 24.00 | 3.97 | 2.98 | 2.98 | 2.20 |
| Lagos | Nigeria - LOS | 24.00 | 7.87 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
| Lahore | Pakistan - LHE | 24.00 | 1.55 | 1.16 | 1.16 | 0.43 |
| Larnaca | Cyprus - LCA | 24.00 | 4.69 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Las Palmas | Spain - LPA | 24.00 | 4.64 | 3.71 | 3.71 | 2.76 |
| leeds | United Kingdom - LBA | 24.00 | 4.79 | 3.79 | 3.79 | 2.83 |
| Leipzig | Germany - LEJ | 24.00 | 4.70 | 3.71 | 3.71 | 2.69 |
| Lille | France - LIL | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Limoges | France - LIG | 24.00 | 4.57 | 3.64 | 3.64 | 2.69 |
| Linz | Austria - LNZ | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Liverpool | United Kingdom - LPL | 24.00 | 4.79 | 3.79 | 3.79 | 2.83 |
| Ljubljana | Solvenia - LJU | 24.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 1.93 |
| London | United Kingdom - LON | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Los Angeles | USA - LAX | 24.00 | 8.27 | 6.30 | 5.40 | 4.49 |
| Luxor | Egypt - LXR | 24.00 | 4.70 | 3.53 | 3.05 | 2.55 |
| Lvov | Ukraine - LWO | 24.00 | 4.25 | 4.25 | 3.32 | 2.25 |
| Lyons | France - LYS | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Madrid | Spain - MAD | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Male | Maldives - MLE | 24.00 | 1.79 | 1.34 | 1.34 | 1.03 |
| Malmo | Sweden - MMA | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Manchester | United Kingdom - MAN | 24.00 | 4.79 | 3.79 | 3.79 | 2.83 |
| Manila | Philipine - MNL | 24.00 | 3.97 | 2.98 | 2.98 | 2.50 |
| Marseille | France - MRS | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Mauritius | Mauritius - MRU | 24.00 | 6.42 | 4.82 | 4.72 | 4.72 |
| Medan | Indonesia - MES | 24.00 | 3.71 | 2.79 | 2.79 | 2.50 |
| Melbourne | Australia - MEL | 24.00 | 5.56 | 4.17 | 4.17 | 3.07 |
| Milan | Italy - LIN | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Minsk | Belarus - MSQ | 24.00 | 4.25 | 4.25 | 3.32 | 2.25 |
| Montreal | Canada - YMX | 24.00 | 7.04 | 5.49 | 4.59 | 3.78 |
| Moscow | Russian Fed. Zone - MOW | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Mulhouse | France - MLH | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Munich | Germany - MUC | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Munster | Germany - FMO | 24.00 | 4.45 | 3.53 | 3.53 | 2.58 |
| Muscat | Oman - MCT | 24.00 | 3.85 | 2.88 | 2.88 | 2.24 |
| Nadi | Islands - NAN | 24.00 | 7.01 | 5.26 | 5.26 | 4.00 |
| Nagoya | Japan - NGO | 24.00 | 6.56 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Nairobi | Kenya - NBO | 24.00 | 4.72 | 3.55 | 3.02 | 2.52 |
| Nantes | France - NTE | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| New York | USA - NYC | 24.00 | 7.04 | 5.49 | 4.59 | 3.78 |
| Newcastle | United Kingdom - NCL | 24.00 | 4.79 | 3.87 | 3.87 | 2.91 |
| Nice | France - NCE | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Nicosia | Cyprus - NIC | 24.00 | 4.69 | 3.52 | 3.52 | 2.52 |
| Nizhny Novgo | Russia - GOJ | 24.00 | 6.26 | 6.26 | 5.30 | 4.18 |
| Norwich | United Kingdom - NWI | 24.00 | 4.79 | 3.79 | 3.79 | 2.83 |
| Noumea | New Caledonia - NOU | 24.00 | 6.15 | 4.61 | 4.61 | 3.36 |
| Nuremberg | Germany - NUE | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Odessa | Ukraine - ODS | 24.00 | 5.66 | 5.66 | 4.70 | 3.58 |
| Okinawa | Japan - OKA | 24.00 | 8.81 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |
| Osaka | Japan - OSA | 24.00 | 5.17 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Oslo | Norway - OSL | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Ottawa | Canada - YOW | 24.00 | 9.35 | 7.12 | 6.10 | 5.07 |
| Palembang | Indonesia - PLM | 24.00 | 3.59 | 2.69 | 2.69 | 2.50 |
| Palermo | Italy - PMO | 24.00 | 4.50 | 3.57 | 3.57 | 2.62 |
| Paris | France - CDG | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Paro | Bhutan - PBH | 24.00 | 2.08 | 1.68 | 1.68 | 1.26 |
| Penang | Malaysia - PEN | 24.00 | 3.38 | 2.56 | 2.56 | 2.20 |
| Perth | Australia - PER | 24.00 | 4.88 | 3.66 | 3.66 | 2.72 |
| Phoenix | USA - PHX | 24.00 | 8.47 | 6.50 | 5.60 | 4.69 |
| Phuket | Thailand - KHT | 24.00 | 2.48 | 1.84 | 1.84 | 1.54 |
| Pisa | Italy - PSA | 24.00 | 4.47 | 3.54 | 3.54 | 2.59 |
| Pittsburgh | USA - PIT | 24.00 | 7.24 | 5.69 | 4.79 | 3.98 |
| Port Moresby | Papua New Guinea - POM | 24.00 | 5.15 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| Riyadh | Saudi Arabia - RUH | 24.00 | 3.87 | 2.90 | 2.70 | 2.50 |
| Rome | Italy - ROM | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Saarbrucken | Germany - SCN | 24.00 | 4.45 | 3.53 | 3.53 | 2.58 |
| Saarbruecken | Germany - SCN | 24.00 | 4.45 | 3.53 | 3.53 | 2.58 |
| Saint Petersburg | USA - PIE | 24.00 | 4.26 | 3.47 | 3.30 | 2.52 |
| Salzburg | Austria - SZG | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Samara | Russia - KUF | 24.00 | 5.66 | 5.66 | 4.70 | 3.58 |
| San Francisco | USA - SFO | 24.00 | 8.27 | 6.30 | 5.40 | 4.49 |
| Sanaa | Afganistan - SAH | 24.00 | 4.05 | 3.04 | 3.04 | 2.85 |
| Sapporo | Japan - SPK | 24.00 | 7.90 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
| Sarajevo | Bosnia - SJJ | 24.00 | 3.95 | 3.12 | 3.12 | 2.01 |
| Seattle | USA - SEA | 24.00 | 8.27 | 6.30 | 5.40 | 4.49 |
| Seoul | South Korea - SEL | 24.00 | 5.17 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Shanghai | China - SHA | 24.00 | 3.64 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| Sharjah | U.A.Emirates - SHJ | 24.00 | 3.82 | 2.86 | 2.86 | 2.14 |
| Singapore | Singapore - SIN | 24.00 | 3.14 | 2.36 | 2.36 | 1.54 |
| Skop je | Macedonia - SKP | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Southampton | United Kingdom - SOU | 24.00 | 4.72 | 3.71 | 3.71 | 2.75 |
| St. Petersburg | Russian Fed. Zone - LED | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Stockholm | Sweden - STO | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Strasbourg | France - SXB | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Stuttgart | Germany - STR | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Subic Bay | Philipine - SFS | 24.00 | 3.97 | 2.98 | 2.98 | 2.60 |
| Suva | Islands - SUV | 24.00 | 7.23 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |
| Sydney | Australia - SYD | 24.00 | 5.56 | 4.17 | 4.17 | 3.07 |
| Taipei | Taiwan - TPE | 24.00 | 4.35 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| Tallinn | Estonia - TLL | 24.00 | 4.25 | 4.25 | 3.32 | 2.25 |
| Tampere | Finland - TMP | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Tbilisi | Georgia - TBS | 24.00 | 6.26 | 6.26 | 5.30 | 4.18 |
| Tehran | Iran - THR | 24.00 | 3.61 | 2.70 | 2.70 | 2.50 |
| Tel Aviv | Israel - TLV | 24.00 | 4.70 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| Tokyo | Japan - TYO | 24.00 | 5.17 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Toronto | Canada - YYZ | 24.00 | 9.18 | 6.99 | 5.99 | 4.98 |
| Toulouse | France - TRS | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Tunis | Tunisia - TUN | 24.00 | 4.68 | 3.52 | 3.02 | 2.52 |
| Turin | Italy - TRN | 24.00 | 4.47 | 3.54 | 3.54 | 2.59 |
| Turku | Finland - TKU | 24.00 | 4.63 | 3.62 | 3.62 | 2.66 |
| Valencia | Spain - VLC | 24.00 | 4.50 | 3.57 | 3.57 | 2.62 |
| Vancouver | Canada - YVR | 24.00 | 8.27 | 6.30 | 5.40 | 4.49 |
| Vienna | Austria - VIE | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Vientiane | Lao - VTE | 24.00 | 7.16 | 5.37 | 5.37 | 3.30 |
| Vilinus | Lithuania - VNO | 24.00 | 4.25 | 4.25 | 3.32 | 2.25 |
| Wellington | New Zealand - WLG | 24.00 | 6.98 | 5.23 | 5.23 | 3.78 |
| Winnipeg | Canada - YWG | 24.00 | 8.77 | 6.68 | 5.72 | 4.76 |
| Xiamen | China - XMN | 24.00 | 3.33 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Yangon | Yangon - RGN | 24.00 | 1.33 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Yerevan | Armenien - EVN | 24.00 | 6.34 | 5.38 | 5.38 | 4.26 |
| Zagreb | Croatia - ZAG | 24.00 | 3.95 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
| Zanzibar | Tanzania - ZNZ | 24.00 | 5.91 | 4.43 | 4.43 | 3.00 |
| Zurich | Switzerland - ZRH | 24.00 | 4.40 | 3.47 | 3.47 | 2.52 |
Note:
- Please note that attached rate is in a US$/kg only.
- Rates are fixed as per the IATA and are applicable to all the Airlines except Lufthansa Air Cargo.
- The rates are subject to change without prior notice.
- Airline charge is US$ 2 per shipment as an AWB fee.
- Airline charge is US$ 20 per shipment as a DBC fee on freight collect basis. (This rate may differ with other Airlines)
- Fuel & security surcharge will be extra and it differs from Airlines to Airlines.
The Airlines follow the IATA rules with regards to the gross and volumetric weight and charge on the basis whichever is higher. BxWxH(cm3 divided by 6000=Volumetric weight (kgs).